Saltar al contenido

FĂștbol Internacional



< Última jornada


Los últimos resultados
    38 Jornada (18/05/2008)
Atalanta-GĂ©nova 2-0
Cagliari-Reggina 2-2
Lazio-NĂĄpoles 2-1
Milan-Udinese 4-1
Parma-Inter 0-2
Sampdoria-Juventus 3-3
Torino-Fiorentina 0-1
Empoli-Livorno 2-1
Siena-Palermo 2-2
Catania-Roma 1-1

Jornada 38
    Equipos J G E P GF GC Ptos.
1   Inter 38 25 10 3 69 26 85
2   Roma 38 24 10 4 72 37 82
3   Juventus 38 20 12 6 72 37 72
4   Fiorentina 38 19 9 10 55 39 66
5   Milan 38 18 10 10 66 38 64
6   Sampdoria 38 17 9 12 56 46 60
7   Udinese 38 16 9 13 48 53 57
8   NĂĄpoles 38 14 8 16 50 53 50
9   Atalanta 38 12 12 14 52 56 48
10   GĂ©nova 38 13 9 16 44 52 48
11   Palermo 38 12 11 15 47 57 47
12   Lazio 38 11 13 14 47 51 46
13   Siena 38 9 17 12 40 45 44
14   Cagliari 38 11 9 18 40 56 42
15   Torino 38 8 16 14 36 49 40
16   Reggina 38 9 13 16 37 56 40
17   Catania 38 8 13 17 33 45 37
18   Empoli 38 9 9 20 29 52 36
19   Parma 38 7 13 18 42 62 34
20   Livorno 38 6 12 20 35 60 30

Todas las jornadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38            

 

Publicidad

DESTACADOS

Archivo

Temporadas anteriores

Publicidad

LO MÁS LEÍDO EN MARCA.COM

Las noticias mĂĄs leĂ­das en las Ășltimas 24 horas

Un web de Unidad Editorial