· El Recorrido
· Las etapas una a una
· Equipos y corredores
· Clasificación General
· Dificultades Montañosas
· Palmarés
· Web Oficial
· ¿Cuanto sabes de ciclismo?
· El foro

 
 
DIA ETAPA CATEGORIA NOMBRE ALT. Kms. %
J.9 Alto de Mogarraz 950 10 4,5
Alto del Portillo 1.240 13 5,8
Alto Peña de Francia 1.500 7 6,3
Alto de Monsagro 1.130 4 4,3
D. 12 Puerto de Ventana 1.590 9 3,9
Alto de la Cobertoria 1.170 9,2 7,9
Alto de Cordal 780 5,6 8,8
Esp. Alto del El Angliru 1.580 12,5 10,1
J. 16 11ª Alto de San Roque 670 6 4,4
Alto de Bonansa 1.260 10 4,4
Alto de Vielna 1.420 12 2,9
Esp. Pla de Beret 1.920 18 4,8
V. 17 12ª Port del Cantó 1.730 19 5,5
Alt de la Rabassa 1.800 13 7
Collet de Montaup 1.990 18 4,9
Esp. Est. d'esquí d'Arcalís 2.230 13 6,3
S. 18 13ª Collada de Clarà 880 6 5,4
Esp. Rassos de Peguera 1.890 17 7
D. 19 14ª Alt de Montjuïc 174 1,7 7
      (8 VUELTAS)  
J. 23 18ª Puerto de la Morcuera 1.800 9,2 7,1
Puerto de Cotos 1.830 9,8 5,8
Alto de Abantos 1.680 12 6,3
V. 24 19ª Alto de Pedro Bernardo 1.230 18,7 4,5
Puerto de Serranillos 1.570 9,2 4,9
Puerto de Navalmoral 1.620 8,8 5,5
 
   
 
Envíe esta página por correo electrónico